.
พร้อมรับความสนุกครั้งใหญ่ เมื่อเกม GODLIKE Luna Online จะทำการอัปเดตแพทช์ปรับบาลานซ์สกิลใหม่ บอกเลยว่าโหดได้ใจและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเกิดจากทีมงานไทยที่รวบรวมฟีดแบ็กจากผู้เล่น แล้วนำไปประชุมปรึกษาร่วมกับทีมผู้พัฒนาเกมอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนพัฒนามาเป็นแพทช์ปรับบาลานซ์สกิล ซึ่งจะแบ่งการอัปเดตออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ดังนี้
แผนการปรับบาลานซ์สกิลเกม GODLIKE Luna Online
แผนปรับบาลานซ์สกิล ครั้งที่ 1 : อัปเดตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
– อัปเดตแก้ไขค่าโจมตีของสกิลโจมตี
– เพิ่มความรุนแรงของสกิล ที่เมื่อเพิ่มเลเวลของสกิลแล้วค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นน้อยเกินไป
.
แผนปรับบาลานซ์สกิล ครั้งที่ 2 : อัปเดตเดือนพฤศจิกายน 2563
– อัปเดตเนื้อหารายละเอียดสกิลบัฟ
– แก้ไขรายละเอียดสกิลบัฟให้เหมาะสม และใช้ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
– (ตัวอย่าง) แก้ไขเวลาร่ายเวท, แก้ไขให้ใช้ได้กับทีมและผู้เล่นอื่นๆ ได้
.
แผนปรับบาลานซ์สกิล ครั้งที่ 3 : อัปเดตเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
– หลังจากแก้ไขบาลานซ์สกิล ครั้งที่ 2 จะมีการแก้ไขสกิลในส่วนที่ยังมีปัญหาต่อ
– หลังจากอัปเดตบาลานซ์ ครั้งที่ 2 ทางทีมงานจะรวบรวมฟีดแบคจากผู้เล่น เพื่อทำการปรับสกิลให้เหมาะสมอีกครั้ง
.
แผนปรับบาลานซ์สกิล อื่นๆ
– ทำการปรับในส่วนของ [สัตว์ขี่] Renewal ที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นบัฟทางอ้อมให้กับตัวละครใกล้เคียงได้
และในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นี้ จะมีการอัปเดตแพทช์แรก ที่จะเริ่มปรับบาลานซ์สกิลต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับความสามารถสกิลโจมตี รวมไปถึงการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่ๆ เข้ามาสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นอีกมากมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ปรับบาลานซ์สกิลใหม่ เพิ่มพลังโจมตีโหดสะใจกว่าเดิม
โดยข้อมูลของสกิลต่างๆ ที่ได้รับการปรับบาลานซ์ในแพทช์อัปเดตวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีดังนี้
Fighter (ไฟท์เตอร์) | |
ชื่อสกิล | รายละเอียดการปรับบาลานซ์ |
Burning Crash | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Bleeding Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 873 ปรับเป็น 2621 |
Wind Slashing-Cross Slashing | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 903 ปรับเป็น 2717 |
Double Attack | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 873 ปรับเป็น 2621 |
Sonic Boom | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 1019 ปรับเป็น 3058 |
Shield Charge | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Flame Smash | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 1103 ปรับเป็น 3276 |
Earth Wave | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Rune Impact | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1030 ปรับเป็น 3068 |
Holy Stroke | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 903 ปรับเป็น 2717 |
Rage Sword | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1108 ปรับเป็น 4142 |
Dark Illusion | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 618 ปรับเป็น 1841 |
Obliterate | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 840 ปรับเป็น 2496 |
Fearful Massacre | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 840 ปรับเป็น 2496 |
Dual Sonic Boom | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Dual Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 1019 ปรับเป็น 3058 |
Standing Fire | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Kneeling Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1030 ปรับเป็น 3068 |
Musket Charge | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 630 ปรับเป็น 1872 |
Bayonet Strike | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 960 ปรับเป็น 2865 |
Invisible Rope | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 922 ปรับเป็น 2766 |
Iron Bam | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 97 ปรับเป็น 291 |
Sword Spin | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 97 ปรับเป็น 291 |
Fearful Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 155 ปรับเป็น 460 |
Thunder of Death | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 303 ปรับเป็น 905 |
Holy Avenger | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 158 ปรับเป็น 468 |
Sword Storm | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 486 ปรับเป็น 1456 |
Whirlwind | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 485 ปรับเป็น 1456 |
Bloody Sky | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 99 ปรับเป็น 296 |
Earthquake | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 198 ปรับเป็น 593 |
Blunt Shield | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 97 ปรับเป็น 291 |
Shield’s Edge | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Rogue (โร๊ก) | |
ชื่อสกิล | รายละเอียดการปรับบาลานซ์ |
Rapid Slashing | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 855 ปรับเป็น 2574 |
Wind Breaking | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Fatal Blast | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 922 ปรับเป็น 2766 |
Ice Rain | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 525 ปรับเป็น 1560 |
Double Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Fire Arrow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 248 ปรับเป็น 741 |
Piercing Arrow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 854 ปรับเป็น 2563 |
Hunter’s Blast | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 49 ปรับเป็น 146 |
Bow Crash | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 1010 ปรับเป็น 3016 |
Hunter Smoke | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 52 ปรับเป็น 153 |
Hamstring | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Shadow Spin | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 48 ปรับเป็น 143 |
Rage Step | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1847 ปรับเป็น 3221 |
Wild Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Perforate | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 762 ปรับเป็น 3318 |
Kneeling Fire | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 105 ปรับเป็น 312 |
Pounding Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1112 ปรับเป็น 3313 |
Wind Barrier | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 158 ปรับเป็น 468 |
Sudden Raid | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 951 ปรับเป็น 2854 |
Rapid Arrow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 1089 ปรับเป็น 3260 |
Dagger Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 1188 ปรับเป็น 3557 |
Shield Boomerang | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 1155 ปรับเป็น 3432 |
Death Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1545 ปรับเป็น 4602 |
Final Blow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 1019 ปรับเป็น 3058 |
Illusion Attack | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 903 ปรับเป็น 2717 |
Standing Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Point Blank Shot | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1494 ปรับเป็น 4449 |
Flash Fire | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 922 ปรับเป็น 2766 |
Catch Pounding | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 760 ปรับเป็น 2288 |
Deadly Strike | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1648 ปรับเป็น 4909 |
Deter UP | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Sand Spray | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 1010 ปรับเป็น 3106 |
Mage (เมจ) | |
ชื่อสกิล | รายละเอียดการปรับบาลานซ์ |
Wind Strike | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Wind Spike | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Wind Anchor | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 855 ปรับเป็น 2717 |
Fire Blast | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 78 ปรับเป็น 233 |
Fireball | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 970 ปรับเป็น 2919 |
Blizzard | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 248 ปรับเป็น 741 |
Holy Attack | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 950 ปรับเป็น 2860 |
Turn Undead | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 143 ปรับเป็น 429 |
Diabolic Touch | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 855 ปรับเป็น 2574 |
Meteor | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 1030 ปรับเป็น 3068 |
Burning Fire | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 873 ปรับเป็น 2621 |
Holy Justice | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Chill Breeze | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.75) ของเดิม 1716 ปรับเป็น 5054 |
Shield of Justice | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Ice Arrow | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Holy Earthquake | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 979 ปรับเป็น 2915 |
Envenom | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 475 ปรับเป็น 1430 |
Tornado Uppercut | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 990 ปรับเป็น 2964 |
Lightning Stun | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Fire Pillar | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.100) ของเดิม 95 ปรับเป็น 286 |
Holy Swing | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 970 ปรับเป็น 2912 |
Death Chilliness | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 505 ปรับเป็น 1508 |
Holy Spike | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.102) ของเดิม 941 ปรับเป็น 2816 |
Great Thunder | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.104) ของเดิม 206 ปรับเป็น 614 |
Holy Uppercut | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 1111 ปรับเป็น 3318 |
Vital Explosion | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 146 ปรับเป็น 437 |
Fire Burst | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.101) ของเดิม 873 ปรับเป็น 2621 |
Arctic Shock | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.105) ของเดิม 1313 ปรับเป็น 3900 |
Soul Spear | ปรับดาเมจเพิ่มจากเดิม (Skill Lv.103) ของเดิม 1162 ปรับเป็น 3468 |
พร้อมตะลุยสู่หอคอยเวท ขั้น 4
นอกจากการปรับบาลานซ์สกิลแล้ว ในแพทช์วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นี้ ยังมีการเปิดดันเจี้ยนใหม่ “หอคอยเวท ขั้น 4” ให้ผู้เล่นได้เข้าไปร่วมสนุก ซึ่งภายในหอคอยเวท ขั้น 4 จะได้พบกับมอนสเตอร์ระดับเลเวล 95 – 104 ซึ่งผู้เล่นคนไหนที่เร่งเก็บค่าประสบการณ์ เพื่อเปลี่ยนอาชีพ Class 4 บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด !!
ติดตามรายละเอียดข่าวสารต่างๆ ของเกม GODLIKE Luna Online เพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/LunaGroup
Fanpage : https://f.ls/GODLIKELunaOnline
Website : https://f.ls/LunaWeb
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ www.compgamer.com เน้นข้อมูลเทคนิค ข่าวสารอัพเดท เกมใหม่ เกมน่าเล่น อีสปอร์ต